當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 高低溫沖擊試驗(yàn)箱 > DB-TC-80D熱脹冷縮高低溫沖擊試驗(yàn)原理
簡要描述:熱脹冷縮高低溫沖擊試驗(yàn)原理是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在z短時(shí)間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
產(chǎn)品型號(hào):DB-TC-80D | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時(shí)間:2024-11-05 | 訪 問 量:759 |
詳細(xì)介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
熱脹冷縮高低溫沖擊試驗(yàn)原理
熱脹冷縮高低溫沖擊試驗(yàn)原理簡介 | ||
是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在zui短時(shí)間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。 | ||
試驗(yàn)方法 | ||
GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3。 | ||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | ||
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400×400×400(mm) 64升 | |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1900×2000(mm) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) | |
外箱材質(zhì) | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) | |
保溫材質(zhì) | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 | |
箱門 | 上、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條 | |
試料置放架 | 不銹鋼SUS#304內(nèi)箱 | |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW | |
運(yùn)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達(dá)1HP×2臺(tái) 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設(shè)計(jì)之風(fēng)扇強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |
技術(shù)參數(shù) | ||
試驗(yàn)槽溫度使用范圍 | -65℃— 200℃ | |
高溫槽溫度設(shè)定范圍 | 60℃— 220℃ | |
高溫槽升溫時(shí)間 | RT(室溫)-- +150℃≤40min(室溫在+10-- +30℃時(shí)) | |
低溫槽溫度設(shè)定范圍 | -80℃-- -10℃ | |
低溫槽降溫時(shí)間 | RT(室溫)-- -80℃≤85min(室溫在+10-- +30℃時(shí)) | |
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |
沖擊歸復(fù)時(shí)間 | -55-- +85℃≤ 5min. | |
冷凍系統(tǒng) | ||
冷凝器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) | |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 | |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | |
壓縮機(jī) | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |
冷媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A | |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件。高低溫沖擊試驗(yàn)箱 | |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼